Расписание занятий на 2011 год (г. Караганда)
Заявку на прохождение обучения можно оформить здесь
| Название предмета | Даты проведения | Кол-во часов (академ.) | Cтоимость обучения (без консультации) | Время | Преподаватель |
| Финансовый учёт 1 | 3 мая, 19 сентября | 60 | 20900 | 17.00-21.00 | Попова Любовь Александровна |
| Управленческий учёт 1 | 6 июня, 17 октября | 60 | 20900 | 17.00-21.00 | Середа Юлия Сергеевна |
| Налоги | 30 мая, 3 октября | 60 | 20900 | 17.00-21.00 | Прокопьева Юлия Игоревна |
| Право | 3 октября | 60 | 20900 | 17.00-21.00 | Дарбекова Гульнара Альрзаевна |
| Управленческий учёт 2 | сентябрь | 60 | 40000 | 15.00 | Преподаватель из Узбекистана |
| Финансовый учёт 2 | октябрь | 60 | 30000 | 16.00-20.00 | Попова Любовь Александровна |
| Аудит | октябрь | 60 | 30000 | 17.00-21.00 | Дудко Ирина Николаевна |
| Финансовый менеджмент | сентябрь | 60 | 30000 | 17.00-21.00 | Преподаватель из Узбекистана |
| Курс по подготовке к экзамену ДипИФР (корпоративный) | корпоративный тренинг | 80 | договорная | Пеподаватель из Узбекистана | |
| Обзор изменений по Налоговому законодательству с 2011 года. Постатейный анализ и комментарии | январь | 6 | 6500 | Прокопьева Юлия Игоревна | |
| Заполнение годовой отчетности по КПН за 2010 год | 18, 19, 20 февраля | 12 | 18500 | Прокопьева Юлия Игоревна | |
| Налогообложение нерезидентов в 2011 году | февраль | 9 | 9500 | Специалист налоговых органов | |
| Типичные ошибки при исчислении НДС | апрель | 6 | 4500 | Прокопьева Юлия Игоревна | |
| Заполнение квартальной отчетности за 2011 год | апрель | 6 | 6000 | Прокопьева Юлия Игоревна | |
| Финансовое планирование и бюджетирование | май | 6 | 18000 | Середа Юлия Сергеевна | |
| Анализ финансовой отчетности для руководителей | июнь | 40 | 50000 | Королёва Ольга Сергеевна | |
| Налоговое планирование и оптимизация налоговых платежей | июль | 6 | 40000 | Прокопьева Юлия Сергеевна | |
| Налоговая учетная политика (шаблон в подарок) | август | 6 | 8000 | Прокопьева Юлия Игоревна | |
| Вопросы налогового и бухгалтерского учёта недропользователей | сентябрь | 6 | 18000 | Преподаватель уточняется | |
| Порядок определения доходов по упрощенной декларации. Заполнение формы 910.00 за 2011 год | октябрь | 6 | 4500 | Преподаватель уточняется | |
| Трансфертное ценообразование. Сложные вопросы применения на практике | октябрь | 6 | 18000 | Преподаватель уточняется | |
| Дисконтирование денежных потоков | ноябрь | 6 | 4000 | Попова Любовь Александровна | |
| Валютное регулирование в Республике Казахстан | декабрь | 6 | 18000 | Преподаватель уточняется | |
| Сметное дело | По мере комплектования группы | 60 | 40000 | 18.30-20.30 | Фалилеева Зинаида Николаевна, Кувшинова Ольга Валериевна |
| Основы бухгалтерского учёта и налогообложения + 1С:Бухгалтерия 8.1 | Ежемесячно | 60 | 20000 | 15.00 | Преподаватели Центра |
| Налоги и налогообложение для начинающих + Система СОНО | Ежемесячно | 40 | 15000 | 15.00-19.00 | Дмитриева Юлия Михайловна |
Скачать расписание занятий на 2011 год (г. Караганда)
Расписание сессий на 2011 год
| Месяц | Стоимость экзамена | Дата проведения экзамена | CAP | CIPA | Последний день приема документов |
| Март CAP | 17500 | 11 марта | Управленческий учёт 1 | 11 февраля | |
| Март CAP | 17500 | 12 марта | Налоги и право | 11 февраля | |
| Март CAP | 17500 | 13 марта | Финансовый учёт 1 | 11 февраля | |
| Июль CAP/CIPA | 17500 | 1 июля | Налоги | Финансовый менеджмент | 3 июня |
| Июль CAP/CIPA | 17500 | 2 июля | Управленческий учёт 1 | Аудит | 3 июня |
| Июль CAP/CIPA | 17500 | 3 июля | Финансовый учёт 1 | Управленчекий учёт 2 | 3 июня |
| Июль CAP/CIPA | 17500 | 4 июля | Право | Финансовый учёт 2 | 3 июня |
| Ноябрь CAP/CIPA | 17500 | 18 ноября | Управленческий учёт 1 | Аудит | 21 октября |
| Ноябрь CAP/CIPA | 17500 | 19 ноября | Налоги | Финансовый менеджмент | 21 октября |
| Ноябрь CAP/CIPA | 17500 | 20 ноября | Финансовый учёт 1 | Управленческий учёт 2 | 21 октября |
| Ноябрь CAP/CIPA | 17500 | 21 ноября | Право | Финансовый учёт 2 | 21 октября |
Перечнь документов, необходимых для регистрации Вы можете просмотреть здесь
За дополнительной информацией обращаться по телефонам:
8 (7212) 33-12-33, 8 700 911 45 04